Service
根據(jù)十項指標得出的全球最佳大學排名
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 加州理工學院 | 美國 |
7 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
8 | 普林斯頓大學 | 美國 |
9 | 劍橋大學 | 英國 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 |
11 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
12 | 耶魯大學 | 美國 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
18 | 多倫多大學 | 加拿大 |
19 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
20 | 帝國理工學院 | 英國 |
21 | 倫敦大學學院 | 英國 |
22 | 杜克大學 | 美國 |
23 | 康奈爾大學 | 美國 |
24 | 西北大學 | 美國 |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
27 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
28 | 紐約大學 | 美國 |
28 | 愛丁堡大學 | 英國 |
30 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
32 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
34 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
36 | 清華大學 | 中國 |
37 | 索邦大學 | 法國 |
37 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
37 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
40 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
41 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
42 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
43 | 慕尼黑大學 | 德國 |
43 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
45 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
45 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
47 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
47 | 匹茲堡大學 | 美國 |
49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
50 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
51 | 波士頓大學 | 美國 |
51 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
51 | 卡羅琳學院 | 瑞典 |
51 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
55 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
56 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
56 | 海德堡大學 | 德國 |
58 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
59 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
59 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
59 | 北京大學 | 中國 |
62 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
62 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
64 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
64 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
64 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
67 | 索邦巴黎西岱大學 | 法國 |
67 | 西奈山伊坎醫(yī)學院 | 美國 |
69 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
69 | 南加州大學 | 美國 |
71 | 艾茉莉大學 | 美國 |
72 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
72 | 范德堡大學 | 美國 |
74 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
74 | 東京大學 | 日本 |
76 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
77 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
78 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
79 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
80 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
81 | 布里斯托大學 | 英國 |
82 | 巴黎人文與科學學院 | 法國 |
82 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
82 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
85 | 亞利桑那大學 | 美國 |
86 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
87 | 根特大學 | 比利時 |
87 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
89 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
89 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
91 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
91 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
91 | 隆德大學 | 瑞典 |
94 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
94 | 南安普敦大學 | 英國 |
96 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
96 | 伯明翰大學 | 英國 |
98 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
99 | 魏茨曼科學學院 | 以色列 |
100 | 香港大學 | 中國香港 |
101 | 密歇根州立大學 | 美國 |
102 | 布朗大學 | 美國 |
102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
104 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
105 | 羅格斯大學 | 美國 |
105 | 佛羅里達大學 | 美國 |
107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
108 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
108 | 波恩大學 | 德國 |
108 | 萊斯大學 | 美國 |
108 | 倫敦大學熱帶醫(yī)學院 | 英國 |
112 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
113 | 香港中文大學 | 中國香港 |
114 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
114 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
116 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
116 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
118 | 巴黎第十一大學(巴黎南大學) | 法國 |
119 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
119 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
121 | 開普敦大學 | 南非 |
122 | 柏林自由大學 | 德國 |
122 | 香港科技大學 | 中國香港 |
124 | 京都大學 | 日本 |
125 | 羅切斯特大學 | 美國 |
126 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
127 | 華威大學 | 英國 |
128 | 圣保羅大學 | 巴西 |
128 | 首爾國立大學 | 韓國 |
128 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
128 | 中國科學技術大學 | 中國 |
132 | 貝勒醫(yī)學院 | 美國 |
132 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
134 | 德州農工大學 | 美國 |
134 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
136 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
136 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
136 | 上海交通大學 | 中國 |
139 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
139 | 里昂大學 | 法國 |
139 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
139 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
139 | 猶他大學 | 美國 |
144 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 法國 |
145 | 漢堡大學 | 德國 |
146 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
146 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 美國 |
148 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
149 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
149 | 利物浦大學 | 英國 |
151 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
152 | 俄勒岡健康科學大學 | 美國 |
152 | 阿卜杜勒國王科技大學 | 沙特 |
152 | 諾丁漢大學 | 英國 |
155 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
155 | 米蘭大學 | 意大利 |
157 | 浙江大學 | 中國 |
158 | 弗萊堡大學 | 德國 |
158 | 利茲大學 | 英國 |
160 | 哥廷根大學 | 德國 |
161 | 愛荷華大學 | 美國 |
161 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
161 | 埃克塞特大學 | 英國 |
164 | 馬賽大學 | 法國 |
164 | 卑爾根大學 | 挪威 |
164 | 的里雅斯特高等國際學院 | 意大利 |
164 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
168 | 蒂賓根大學 | 德國 |
168 | 卡迪夫大學 | 英國 |
168 | 南京大學 | 中國 |
171 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
171 | 復旦大學 | 中國 |
173 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
173 | 香港城市大學 | 中國香港 |
175 | 聯(lián)邦大學圖盧茲南部 - 比利牛斯 | 法國 |
175 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 |
175 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
178 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
179 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
180 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
181 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
182 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
183 | 洛桑大學 | 瑞士 |
183 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
183 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
186 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
186 | 海峽大學 | 土耳其 |
186 | 比薩大學 | 意大利 |
186 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
190 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
190 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
190 | 朗格多克魯西永大學 | 法國 |
190 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
190 | 塔夫斯大學 | 美國 |
195 | 成均館大學 | 韓國 |
196 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
196 | 辛辛那提大學 | 美國 |
198 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
198 | 渥太華大學 | 加拿大 |
200 | 維也納大學 | 奧地利 |
200 | 東北大學 | 美國 |
200 | 金山大學 | 南非 |
200 | 香港理工大學 | 中國香港 |
204 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
204 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
204 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
207 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
208 | 美因茨大學 | 德國 |
208 | 中山大學 | 中國 |
210 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
210 | 杜倫大學 | 英國 |
210 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
213 | 法蘭克福大學 | 德國 |
214 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
214 | 達特茅斯學院 | 美國 |
214 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
217 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
217 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
217 | 田納西大學 | 美國 |
220 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
220 | 俄勒岡大學 | 美國 |
222 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
223 | 圣母大學 | 美國 |
224 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
224 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
226 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
227 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
227 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
227 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
227 | 都靈大學 | 意大利 |
227 | 阿伯丁大學 | 英國 |
232 | 維也納醫(yī)科大學 | 奧地利 |
232 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
232 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
235 | 邁阿密大學 | 美國 |
235 | 萊斯特大學 | 英國 |
237 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
237 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
237 | 特倫托大學 | 意大利 |
240 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
240 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
242 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
242 | 大阪大學 | 日本 |
244 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
245 | 科隆大學 | 德國 |
245 | 華中科技大學 | 中國 |
247 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
247 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
249 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
250 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
250 | 帕維亞大學 | 意大利 |
252 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
253 | 新墨西哥大學 | 美國 |
253 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
255 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
255 | 東北大學(日本) | 日本 |
257 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 |
258 | 以色列理工學院 | 以色列 |
259 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
259 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
259 | 約克大學(英國) | 英國 |
262 | 基爾大學(德國) | 德國 |
262 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
262 | 葉史瓦大學 | 美國 |
262 | 雅典大學 | 希臘 |
266 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
266 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
266 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
266 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
266 | 紐約州立大學水牛城分校 | 英國 |
271 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
271 | 高麗大學 | 韓國 |
273 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
274 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
274 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
276 | 明斯特大學 | 德國 |
276 | 西安大略大學 | 加拿大 |
276 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
279 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
279 | 堪薩斯大學 | 美國 |
279 | 同濟大學 | 中國 |
282 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
283 | 阿基坦大學與科研機構共同體大學 | 法國 |
283 | 挪威科技大學 | 挪威 |
285 | 武漢大學 | 中國 |
286 | 華沙大學 | 波蘭 |
286 | 熱那亞大學 | 意大利 |
288 | 法國北部里爾大學 | 法國 |
288 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
290 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
290 | 佐治亞大學 | 美國 |
290 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
290 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
290 | 名古屋大學 | 日本 |
290 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
290 | 東安格利亞大學 | 英國 |
290 | 智利天主大學 | 智利 |
298 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
298 | 喬治敦大學 | 美國 |
298 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 美國 |
301 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
301 | 鄧迪大學 | 英國 |
303 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
303 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
305 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
305 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
307 | 烏爾姆大學 | 德國 |
308 | 于默奧大學 | 瑞典 |
309 | 韋恩州立大學 | 美國 |
310 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
311 | 特拉華大學 | 美國 |
311 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
311 | 雷丁大學 | 英國 |
311 | 東南大學 | 中國 |
315 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
315 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
315 | 印第安納普渡大學 | 美國 |
318 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
319 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
319 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
319 | 天普大學 | 美國 |
322 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
322 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
322 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
325 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
325 | 德州農工大學卡塔爾分校 | 卡塔爾 |
325 | 康涅狄格大學 | 美國 |
325 | 九州大學 | 日本 |
329 | 延世大學 | 韓國 |
329 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
331 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
332 | 沙特國王大學 | 沙特 |
332 | 北京師范大學 | 中國 |
332 | 廈門大學 | 中國 |
335 | 浦項科技大學 | 韓國 |
336 | 林雪平大學 | 瑞典 |
336 | 華南理工大學 | 中國 |
338 | 薩瓦大學 | 法國 |
338 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
338 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
338 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 南非 |
338 | 湖南大學 | 中國 |
343 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
343 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
343 | 西安交通大學 | 中國 |
346 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
346 | 白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯 |
346 | 雪城大學 | 美國 |
349 | 肯塔基大學 | 美國 |
349 | 瑞典農業(yè)科學大學 | 瑞典 |
349 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
349 | 圣拉斐爾大學 | 意大利 |
353 | 萊比錫大學 | 德國 |
353 | 貝勒大學 | 美國 |
355 | 波鴻大學 | 德國 |
355 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
357 | 錫耶納大學 | 意大利 |
358 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
358 | 列日大學 | 比利時 |
358 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
358 | 蔚山國立科技學院 | 韓國 |
358 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
358 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
364 | 密西西比大學 | 美國 |
364 | 北京航空航天大學 | 中國 |
366 | 耶拿大學 | 德國 |
366 | 約翰內斯堡大學 | 南非 |
368 | 巴里大學 | 意大利 |
369 | 冰島大學 | 冰島 |
369 | 特文特大學 | 荷蘭 |
369 | 密蘇里大學 | 美國 |
369 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
369 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
374 | 布宜諾斯艾利斯大學 | ?阿根廷 |
374 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
374 | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | 美國 |
374 | 南開大學 | 中國 |
378 | 費朗第一大學 | 法國 |
379 | 洛林大學 | 法國 |
379 | 皇后大學 | 加拿大 |
379 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
382 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
383 | 漢諾威醫(yī)學院 | 德國 |
383 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
385 | 吉森大學 | 德國 |
385 | 休斯敦大學 | 美國 |
385 | 智利大學 | 智利 |
388 | 因斯布魯克醫(yī)科大學 | 奧地利 |
388 | 莫斯科核子研究大學 | 俄羅斯 |
388 | 曼尼托巴大學 | 加拿大 |
388 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
388 | 中南大學 | 中國 |
388 | 蘇州大學 | 中國 |
394 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 |
395 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
395 | 筑波大學 | 日本 |
395 | 中國地質大學 | 中國 |
398 | 格拉茨醫(yī)科大學 | 奧地利 |
398 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
398 | 中東理工大學 | 土耳其 |
401 | 維克森林大學 | 美國 |
402 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯 |
402 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | 美國 |
402 | 天津大學 | 中國 |
405 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
405 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
405 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
408 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
408 | 東巴黎大學 | 法國 |
408 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
408 | 巴斯大學 | 英國 |
412 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
412 | 北海道大學 | 日本 |
412 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
415 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
416 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
417 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
417 | 南卡羅來納醫(yī)科大學 | 美國 |
419 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
419 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
419 | 貝爾格萊德大學 | 塞爾維亞 |
419 | 薩勒諾大學 | 意大利 |
423 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 德國 |
424 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
424 | 伊斯坦布爾理工大學 | 土耳其 |
424 | 倫敦大學圣喬治學院 | 英國 |
427 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
427 | 奎德阿薩姆大學 | 巴基斯坦 |
427 | 早稻田大學 | 日本 |
427 | 山東大學 | 中國 |
431 | 安第斯大學 | 哥倫比亞 |
432 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
433 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
434 | 開羅大學 | 埃及 |
434 | 漢陽大學 | 韓國 |
434 | 喬治梅森大學 | 美國 |
434 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
434 | 羅蘭大學 | 匈牙利 |
434 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
434 | 圣瑪麗亞聯(lián)邦理工大學 | 智利 |
441 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
441 | 薩里大學 | 英國 |
443 | 拉什大學 | 美國 |
444 | 雷恩第一大學 | 法國 |
444 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | 美國 |
444 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
444 | 布魯內爾大學 | 英國 |
444 | 倫敦商學院 | 英國 |
444 | 大連理工大學 | 中國 |
450 | 德州理工大學 | 美國 |
451 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
451 | 新加坡科技設計大學 | 新加坡 |
451 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
454 | 佛羅里達理工學院 | 美國 |
454 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯 |
454 | 孔波斯特拉圣地亞哥大學 | 西班牙 |
454 | 伊斯蘭阿薩德大學 | 伊朗 |
454 | 華東師范大學 | 中國 |
459 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | 巴西 |
459 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
459 | 馬爾堡大學 | 德國 |
459 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
459 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 |
459 | 巴里理工大學 | 意大利 |
465 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 巴西 |
465 | 布拉格工業(yè)大學 | 捷克 |
465 | 羅馬第三大學 | 意大利 |
468 | 伍珀塔爾大學 | 德國 |
469 | 貴湖大學 | 加拿大 |
469 | 杜蘭大學 | 美國 |
469 | 四川大學 | 中國 |
472 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
472 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
472 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | 美國 |
472 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
472 | 中國農業(yè)大學 | 中國 |
477 | 波茨坦大學 | 德國 |
477 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
477 | 南衛(wèi)理公會大學 | 美國 |
477 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
477 | 佛蒙特大學 | 美國 |
477 | 華中師范大學 | 中國 |
483 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
483 | 斯旺西大學 | 英國 |
485 | 維多利亞大學(澳洲) | 澳大利亞 |
485 | 圣彼得堡理工大學 | 俄羅斯 |
485 | 凡爾賽大學 | 法國 |
485 | 北京理工大學 | 中國 |
489 | 蒙斯大學 | 比利時 |
489 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
489 | 都靈理工大學 | 意大利 |
489 | 烏迪內大學 | 意大利 |
493 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
493 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 英國 |
495 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
495 | 巴黎高等農工環(huán)境學院 | 法國 |
497 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
497 | 斯普利特大學 | 克羅地亞 |
497 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
497 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
497 | 吉林大學 | 中國 |
502 | 圣心天主大學 | 意大利 |
503 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 美國 |
503 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | 美國 |
503 | 奧維多大學 | 西班牙 |
503 | 那不勒斯帕泰諾佩大學 | 意大利 |
507 | 電子科技大學 | 中國 |
508 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
509 | 錫根大學 | 德國 |
509 | 斯圖加特大學 | 德國 |
509 | 托木斯克國立大學 | 俄羅斯 |
509 | 羅維拉大學 | 西班牙 |
513 | 卡拉布里亞大學 | 意大利 |
513 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
515 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
516 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
516 | 慶應義塾大學 | 日本 |
516 | 普利茅斯大學 | 英國 |
519 | 帕拉茨基大學 | 捷克 |
519 | 西蒂米什瓦拉大學 | 羅馬尼亞 |
519 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
522 | 首都大學東京 | 日本 |
522 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
522 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
522 | 塞維利亞大學 | 西班牙 |
522 | 梅西大學 | 新西蘭 |
522 | 費拉拉大學 | 意大利 |
528 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 美國 |
528 | 維羅納大學 | 意大利 |
530 | 印度科學學院 | 印度 |
530 | 旁遮普大學(印度) | 印度 |
532 | 南圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 |
532 | 不來梅大學 | 德國 |
532 | 新罕布什爾大學 | 美國 |
532 | 哈斯特帕大學 | 土耳其 |
536 | 波士頓學院 | 美國 |
536 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
536 | 武漢理工大學 | 中國 |
539 | 漢諾威大學 | 德國 |
539 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
541 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
541 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
541 | 神戶大學 | 日本 |
544 | 路易維爾大學 | 美國 |
545 | 阿迦汗大學 | 巴基斯坦 |
545 | 波多黎各大學馬亞圭斯分校 | 美國 |
547 | 薩爾大學 | 德國 |
547 | 威斯康辛醫(yī)學院 | 美國 |
547 | 伊茲密爾理工學院 | 土耳其 |
547 | 坎塔布里亞大學 | 西班牙 |
547 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
547 | 帕爾馬大學 | 意大利 |
553 | 勃艮第大學 | 法國 |
553 | 慶熙大學 | 韓國 |
553 | 本古里安大學 | 以色列 |
556 | 北京科技大學 | 中國 |
557 | 高威大學 | 愛爾蘭 |
557 | 慶北國立大學 | 韓國 |
557 | 卡薩布蘭卡哈桑二世大學 | 摩洛哥 |
557 | 艾米利亞大學 | 意大利 |
557 | 拉夫堡大學 | 英國 |
557 | 樸茨茅斯大學 | 英國 |
563 | 夸美紐斯大學 | 斯洛伐克 |
563 | 克里特大學 | 希臘 |
563 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
563 | 上海大學 | 中國 |
567 | 維也納自然資源與生命科學大學 | 奧地利 |
567 | 鮑耶大學 | 羅馬尼亞 |
567 | 約阿尼納大學 | 希臘 |
567 | 重慶大學 | 中國 |
571 | 畢爾坎特大學 | 土耳其 |
571 | 蘭州大學 | 中國 |
573 | 巴勒摩大學 | 意大利 |
574 | 國立高等經濟學院 | 俄羅斯 |
575 | 薩格勒布大學 | 克羅地亞 |
575 | 澳門大學 | 中國澳門 |
577 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
577 | 波爾多大學 | 法國 |
577 | 馬薩里克大學 | 捷克 |
577 | 岡山大學 | 日本 |
581 | 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學 | 巴西 |
581 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 |
581 | 魁北克大學蒙特利爾分校 | 加拿大 |
584 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
584 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
584 | 巴利阿里群島大學 | 西班牙 |
584 | 肯特大學 | 英國 |
584 | 南京信息工程大學 | 中國 |
589 | 西北工業(yè)大學 | 中國 |
589 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
591 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
591 | 廣島大學 | 日本 |
591 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
591 | 博科尼大學 | 意大利 |
595 | 首爾大學 | 韓國 |
595 | 伊斯法罕理工大學 | 伊朗 |
595 | 華東理工大學 | 中國 |
595 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
599 | 埃迪斯科文大學 | 澳大利亞 |
599 | 里約熱內盧州立大學 | 巴西 |
599 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
599 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
599 | 北京交通大學 | 中國 |
599 | 北京化工大學 | 中國 |
605 | 德克薩斯大學醫(yī)學分部 | 美國 |
605 | 中國石油大學 | 中國 |
605 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
608 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特 |
609 | 肯特州立大學 | 美國 |
609 | 西弗吉尼亞大學 | 美國 |
611 | 華沙工業(yè)大學 | 波蘭 |
611 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
611 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
611 | 麥克雷雷大學 | 烏干達 |
611 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
616 | 蔚山大學 | 韓國 |
616 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 美國 |
618 | 拉普拉塔國立大學 | ?阿根廷 |
618 | 亞的斯亞貝巴大學 | 埃塞俄比亞 |
